更新時(shí)間:2024-08-03
彈簧橫向剛度試驗(yàn)機(jī)對(duì)機(jī)車(chē)車(chē)輛懸掛系統(tǒng)中的螺旋鋼懸掛彈簧進(jìn)行軸向剛度、橫向位移、橫向力、橫向剛度、偏移方向、偏移角度等指標(biāo)的測(cè)量。
免費(fèi)咨詢:86-0531-87104177
品牌 | 中研 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 最大試驗(yàn)力 | 橫向20/40/50kN |
最大試驗(yàn)力 | 軸向200/300kN | 位移最小分辨率 | 0.01mm |
試驗(yàn)力精確度 | ±0.5% | 軸向上、下壓盤(pán)平行度誤差 | ≤0.2mm |
彈簧橫向剛度試驗(yàn)機(jī)對(duì)機(jī)車(chē)車(chē)輛懸掛系統(tǒng)中的螺旋鋼懸掛彈簧進(jìn)行軸向剛度、橫向位移、橫向力、橫向剛度、偏移方向、偏移角度等指標(biāo)的測(cè)量。
橫向剛度、橫向自由彎曲變形測(cè)試功能
1 將規(guī)定軸向靜力作用于彈簧上,測(cè)量出彈簧在X,Y軸的變形量及其方向,計(jì)算出測(cè)量平臺(tái)的彎曲方向、偏移量及其角度;
2 將規(guī)定軸向靜力作用于彈簧上,測(cè)量平臺(tái)能夠返回其初始中心位置的力 ,即彎曲力;
3 將同一大小的軸向靜力作用于彈簧上,對(duì)彈簧不斷施加橫向的力,測(cè)量規(guī)定橫向位移下的橫向力,計(jì)算出彈簧的橫向剛度并繪制出彈簧的橫向剛度--變形曲線。
彈簧橫向剛度試驗(yàn)機(jī)
主要參數(shù):
檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 要 求 | ||
最大試驗(yàn)力 | 軸向 | 橫向 | |
200/300kN | 20/40/50kN | ||
試驗(yàn)力有效測(cè)量范圍 | 1%-100% | ||
試驗(yàn)力精確度 | ±0.5% | ||
試驗(yàn)力最小讀數(shù)值 | 軸向 | 橫向 | |
0.01kN | 0.001kN | ||
位移最小分辨率 | 0.01mm | ||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 精確測(cè)量范圍內(nèi)≤±1.0% | ||
試驗(yàn)機(jī)精度等級(jí) | 1級(jí) | ||
位移示值精度(L為測(cè)定的任意位置距離,mm) | ±(50+0.15L)µm, | ||
試驗(yàn)機(jī)有效試驗(yàn)行程 | 軸向 | 橫向 | |
800mm | X向 ±60mm | Y向 ±60mm | |
軸向上、下壓盤(pán)平行度誤差 | ≤0.2mm | ||
軸向上、下壓盤(pán)偏移量誤差 | ≤1.0mm | ||
軸向加載速度 | 0.01mm/min~500 mm/min(無(wú)級(jí)調(diào)速) | ||
橫向加載速度 | 0.01mm/min~200 mm/min(無(wú)級(jí)調(diào)速) | ||
速度精度 | 速率<10mm/min時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi);速率≥10mm/min,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | ||
軸向壓盤(pán)直徑 | ∮500mm | ||
測(cè)試彈簧外徑 | ∮100-∮500mm | ||
測(cè)試彈簧內(nèi)徑 | ∮50-∮400mm | ||
主機(jī)工作臺(tái)左右跨度尺寸 | 700mm | ||
主機(jī)工作臺(tái)前后寬度尺寸 | 380mm |
濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司
地址:濟(jì)南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:145427 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸