更新時(shí)間:2024-08-04
保溫材料拉力試驗(yàn)機(jī)計(jì)算機(jī)通過我公司研制的全數(shù)字控制系統(tǒng)(PCI卡)、直接控制伺服調(diào)速系統(tǒng)及伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),交流伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速經(jīng)減速系統(tǒng)減速后傳遞給精密滾珠絲杠副實(shí)現(xiàn)橫梁上升、下降、試驗(yàn)等動(dòng)作,完成試樣的拉伸、壓縮等力學(xué)性能試驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:86-0531-87104177
品牌 | 中研 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 最大試驗(yàn)力 | 20KN |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1.0級(jí) | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; |
有效試驗(yàn)跨度 | 400mm | 有效拉伸空間 | 650mm |
保溫材料拉力試驗(yàn)機(jī)計(jì)算機(jī)通過我公司研制的全數(shù)字控制系統(tǒng)(PCI卡)、直接控制伺服調(diào)速系統(tǒng)及伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),交流伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速經(jīng)減速系統(tǒng)減速后傳遞給精密滾珠絲杠副實(shí)現(xiàn)橫梁上升、下降、試驗(yàn)等動(dòng)作,完成試樣的拉伸、壓縮等力學(xué)性能試驗(yàn)。主要用于保溫材料的拉伸試驗(yàn)。
保溫材料輔具一套 | A、砂漿拉伸附具 5組b、保溫材料專用拉伸附具5組c、保溫材料專用壓縮附具1套 D、保溫材料成型框 1套e、保溫材料抗折附具1套 F、EPS板(膨脹聚苯乙烯板)拉伸夾具 1套 |
最大試驗(yàn)力 | 20KN |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1.0級(jí) |
負(fù)荷測(cè)量范圍 | 1%~100%FS(1.0級(jí)) |
示值相對(duì)誤差 | ±1%(1.0級(jí)) |
試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; |
位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
有效試驗(yàn)跨度 | 400mm |
有效拉伸空間 | 650mm |
電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
機(jī)器功率 | 0.75KW |
載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 約950×650×2180mm |
機(jī)器重量 | ≈500kg |
保溫材料拉力試驗(yàn)機(jī)
濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司
地址:濟(jì)南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司 備案號(hào): 總訪問量:146456 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸